Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Tue, 01-Jul-2025 08:24:33 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km S of Round Valley, CA | 2.6 | 480 mi | Mon, 30-Jun-2025 23:48:34 MST | map |
5 km ENE of Fairview, CA | 2.9 | 655 mi | Mon, 30-Jun-2025 22:55:40 MST | map |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 286 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:20:51 MST | map |
25 km W of Los Banos, CA | 3.5 | 594 mi | Mon, 30-Jun-2025 18:37:54 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 434 mi | Mon, 30-Jun-2025 11:28:56 MST | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 3.1 | 643 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:09:44 MST | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 2.9 | 643 mi | Sun, 29-Jun-2025 23:41:50 MST | map |
9 km ENE of Coahoma, Texas | 2.5 | 607 mi | Sun, 29-Jun-2025 22:24:31 MST | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 3.9 | 447 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:56:19 MST | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.9 | 603 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:22:01 MST | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 4.5 | 447 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:37:58 MST | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 611 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:34:27 MST | map |
17 km S of Weston, Colorado | 3.7 | 452 mi | Sat, 28-Jun-2025 09:19:46 MST | map |
72 km W of San Carlos, Mexico | 4.1 | 386 mi | Sat, 28-Jun-2025 04:20:26 MST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 732 mi | Sat, 28-Jun-2025 02:12:17 MST | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.7 | 418 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:50:09 MST | map |
50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 429 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:30:23 MST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 732 mi | Fri, 27-Jun-2025 18:25:44 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 437 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:33:26 MST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 436 mi | Fri, 27-Jun-2025 09:35:36 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 437 mi | Fri, 27-Jun-2025 09:16:37 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 437 mi | Fri, 27-Jun-2025 09:06:19 MST | map |
1 km WNW of C-Road, CA | 2.6 | 663 mi | Fri, 27-Jun-2025 05:08:14 MST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.4 | 732 mi | Thu, 26-Jun-2025 19:32:35 MST | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 729 mi | Thu, 26-Jun-2025 16:13:47 MST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 731 mi | Thu, 26-Jun-2025 03:10:16 MST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 731 mi | Thu, 26-Jun-2025 02:36:15 MST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 731 mi | Thu, 26-Jun-2025 02:11:20 MST | map |
15 km W of Searles Valley, CA | 2.7 | 376 mi | Wed, 25-Jun-2025 14:17:25 MST | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.8 | 242 mi | Wed, 25-Jun-2025 09:08:37 MST | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 448 mi | Wed, 25-Jun-2025 07:50:28 MST | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 447 mi | Wed, 25-Jun-2025 06:12:51 MST | map |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.8 | 488 mi | Wed, 25-Jun-2025 00:58:01 MST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 439 mi | Tue, 24-Jun-2025 21:46:21 MST | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 442 mi | Tue, 24-Jun-2025 16:21:09 MST | map |
2 km NE of Sherman Oaks, CA | 2.7 | 397 mi | Tue, 24-Jun-2025 12:22:41 MST | map |
15 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.5 | 641 mi | Tue, 24-Jun-2025 09:17:13 MST | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.