Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 05:15:04 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 000612380 mi 1789121963Fri, 11-Sep-2026 03:19:23 MST map
19 km NW of Midland, Texas 2.5 000887551 mi 1789104065Thu, 10-Sep-2026 22:21:05 MST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.5 000887551 mi 1789104064Thu, 10-Sep-2026 22:21:04 MST map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 001166725 mi 1789081422Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 MST map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 001175730 mi 1789072598Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 MST map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 001175730 mi 1789072577Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 MST map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 001075668 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000701436 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 17:15:33 MST map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 001177731 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 MST map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 001176731 mi 1788974374Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 MST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 000673418 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 09:00:21 MST map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 000682424 mi 1788955745Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 000578359 mi 1788929853Tue, 08-Sep-2026 21:57:33 MST map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 000946588 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 16:22:45 MST map
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 000469291 mi 1788902159Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 MST map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000609378 mi 1788871507Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000796494 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 06:11:15 MST map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 001186737 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 MST map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 001186737 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 MST map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 000643399 mi 1788708820Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 MST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000730453 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 04:24:04 MST map
4 km SSE of Compton, CA 3.1 000616382 mi 1788678791Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 MST map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 000944587 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 07:46:57 MST map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 000671417 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 20:41:56 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000703437 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 16:14:17 MST map

25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.