Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Wed, 11-Nov-2026 06:08:33 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km N of Lake Davis, CA 2.7 001068664 mi 1794327380Tue, 10-Nov-2026 09:16:20 MST map
21 km W of Preston, Nevada 2.8 000697433 mi 1794265018Mon, 09-Nov-2026 15:56:58 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000700435 mi 1794238066Mon, 09-Nov-2026 08:27:46 MST map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.6 001167725 mi 1794185075Sun, 08-Nov-2026 17:44:35 MST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000988614 mi 1794184095Sun, 08-Nov-2026 17:28:15 MST map
21 km W of Preston, Nevada 3.5 000699434 mi 1794146117Sun, 08-Nov-2026 06:55:17 MST map
23 km SE of Pinnacles, CA 2.5 000916569 mi 1794137943Sun, 08-Nov-2026 04:39:03 MST map
8 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.4 000722449 mi 1794134065Sun, 08-Nov-2026 03:34:25 MST map
15 km NNE of Milford, Utah 2.5 000578359 mi 1794121834Sun, 08-Nov-2026 00:10:34 MST map
15 km SW of Georgetown, Idaho 2.5 000996619 mi 1794113940Sat, 07-Nov-2026 21:59:00 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.7 000574357 mi 1794084575Sat, 07-Nov-2026 13:49:35 MST map
13 km NE of Milford, Utah 3.1 000573356 mi 1794075056Sat, 07-Nov-2026 11:10:56 MST map
25 km S of Clayton, Idaho 2.6 001204748 mi 1794066194Sat, 07-Nov-2026 08:43:14 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.7 000574357 mi 1794054909Sat, 07-Nov-2026 05:35:09 MST map
5 km E of Hoback, Wyoming 2.7 001097682 mi 1794014283Fri, 06-Nov-2026 18:18:03 MST map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.1 000916569 mi 1794011863Fri, 06-Nov-2026 17:37:43 MST map
39 km WNW of Preston, Nevada 2.8 000716445 mi 1794000846Fri, 06-Nov-2026 14:34:06 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000699434 mi 1793963379Fri, 06-Nov-2026 04:09:39 MST map
14 km N of Warner Springs, CA 2.6 000471293 mi 1793947449Thu, 05-Nov-2026 23:44:09 MST map
21 km N of Searles Valley, CA 2.7 000601373 mi 1793819713Wed, 04-Nov-2026 12:15:13 MST map
21 km N of Searles Valley, CA 3.1 000601373 mi 1793818770Wed, 04-Nov-2026 11:59:30 MST map

21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.