Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Mon, 15-Jun-2026 08:47:44 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.6 | 606 mi | Mon, 15-Jun-2026 05:45:23 MST | map |
| 1 km SSE of Abeytas, New Mexico | 2.9 | 282 mi | Sun, 14-Jun-2026 23:02:36 MST | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 569 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:58:54 MST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.6 | 233 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:27:03 MST | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.2 | 233 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:26:55 MST | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 580 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:21:15 MST | map |
| 2 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 282 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:13:26 MST | map |
| 2 km E of Prattville, CA | 3.3 | 705 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:24:36 MST | map |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 286 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:41:00 MST | map |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 283 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:38:09 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 439 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:15:05 MST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 443 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:32:49 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.4 | 729 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:16:33 MST | map |
| 7 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 279 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:51:04 MST | map |
| 8 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 278 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:33:39 MST | map |
| 17 km NE of Red Bluff, CA | 2.7 | 748 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:35:15 MST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 462 mi | Fri, 12-Jun-2026 08:19:33 MST | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 580 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:12:29 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 379 mi | Thu, 11-Jun-2026 06:43:43 MST | map |
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 557 mi | Thu, 11-Jun-2026 02:36:00 MST | map |
| 1 km WSW of Pinnacles, CA | 2.9 | 583 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:46:06 MST | map |
| 19 km ENE of Tres Pinos, CA | 2.7 | 589 mi | Wed, 10-Jun-2026 06:18:48 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 581 mi | Wed, 10-Jun-2026 05:49:31 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 438 mi | Wed, 10-Jun-2026 01:52:11 MST | map |
| 56 km WSW of San Carlos, Mexico | 4.1 | 387 mi | Tue, 09-Jun-2026 23:46:36 MST | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 616 mi | Tue, 09-Jun-2026 20:45:50 MST | map |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 281 mi | Tue, 09-Jun-2026 18:01:57 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 326 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 326 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 MST | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 292 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 435 mi | Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 MST | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 551 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 MST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 730 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 MST | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.