Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Tue, 18-Feb-2025 09:40:20 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km N of Bay Point, CA | 2.5 | 664 mi | Tue, 18-Feb-2025 06:18:39 MST | map |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 285 mi | Tue, 18-Feb-2025 05:56:43 MST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 4.6 | 430 mi | Tue, 18-Feb-2025 05:16:28 MST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 430 mi | Tue, 18-Feb-2025 02:40:48 MST | map |
5 km S of Portola Valley, CA | 2.5 | 657 mi | Tue, 18-Feb-2025 02:04:50 MST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 441 mi | Tue, 18-Feb-2025 01:58:08 MST | map |
9 km of Hamilton City, CA | 2.6 | 728 mi | Tue, 18-Feb-2025 01:26:50 MST | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 3.0 | 328 mi | Mon, 17-Feb-2025 22:50:16 MST | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.9 | 448 mi | Mon, 17-Feb-2025 19:01:40 MST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 452 mi | Mon, 17-Feb-2025 16:27:39 MST | map |
2 km S of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.6 | 220 mi | Mon, 17-Feb-2025 10:49:37 MST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.6 | 330 mi | Mon, 17-Feb-2025 00:01:30 MST | map |
13 km S of Malibu Beach, CA | 2.7 | 409 mi | Sun, 16-Feb-2025 20:48:46 MST | map |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 235 mi | Sun, 16-Feb-2025 00:40:09 MST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.7 | 330 mi | Sat, 15-Feb-2025 19:24:18 MST | map |
11 km S of Idyllwild, CA | 3.5 | 298 mi | Sat, 15-Feb-2025 15:16:58 MST | map |
11 km WNW of Malibu, CA | 3.5 | 423 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:30:12 MST | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.7 | 423 mi | Sat, 15-Feb-2025 00:44:05 MST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 447 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:28:16 MST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 447 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:26:32 MST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.8 | 447 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:25:28 MST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 5.0 | 448 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:23:21 MST | map |
30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.6 | 557 mi | Fri, 14-Feb-2025 19:53:54 MST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 730 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:20:42 MST | map |
5 km W of Pleasant Hill, CA | 2.5 | 668 mi | Thu, 13-Feb-2025 17:45:06 MST | map |
10 km NNW of Avenal, CA | 4.2 | 521 mi | Thu, 13-Feb-2025 17:17:04 MST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.6 | 656 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:59:16 MST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.2 | 657 mi | Thu, 13-Feb-2025 12:54:14 MST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.3 | 656 mi | Thu, 13-Feb-2025 12:52:13 MST | map |
20 km SSW of Marathon, Texas | 2.9 | 538 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:30:41 MST | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 485 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:03:05 MST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.6 | 656 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:03:18 MST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 732 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:49:50 MST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 734 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:40:27 MST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 462 mi | Wed, 12-Feb-2025 16:59:18 MST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 462 mi | Wed, 12-Feb-2025 16:37:55 MST | map |
6 km SW of Canyondam, CA | 2.9 | 701 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:12:09 MST | map |
13 km SSW of Olancha, CA | 2.6 | 413 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:09:35 MST | map |
6 km ESE of Red Bluff, CA | 2.6 | 747 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:03:12 MST | map |
39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.