Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Wed, 05-Feb-2025 08:48:40 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km SW of Corona, CA | 2.8 | 349 mi | Wed, 05-Feb-2025 05:22:26 MST | map |
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.5 | 633 mi | Wed, 05-Feb-2025 01:39:26 MST | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 493 mi | Tue, 04-Feb-2025 16:50:06 MST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.9 | 616 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:12:06 MST | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 569 mi | Mon, 03-Feb-2025 23:01:40 MST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.1 | 270 mi | Mon, 03-Feb-2025 21:56:49 MST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 633 mi | Mon, 03-Feb-2025 13:52:17 MST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 632 mi | Mon, 03-Feb-2025 13:36:20 MST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 442 mi | Mon, 03-Feb-2025 06:34:57 MST | map |
4 km WNW of Thayne, Wyoming | 3.0 | 657 mi | Sun, 02-Feb-2025 22:03:34 MST | map |
3 km W of Lake Henshaw, CA | 2.8 | 301 mi | Sun, 02-Feb-2025 20:30:15 MST | map |
57 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 236 mi | Sun, 02-Feb-2025 02:59:22 MST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 3.2 | 574 mi | Sat, 01-Feb-2025 15:54:32 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 436 mi | Sat, 01-Feb-2025 07:38:37 MST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 446 mi | Sat, 01-Feb-2025 05:58:07 MST | map |
19 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 494 mi | Fri, 31-Jan-2025 23:21:24 MST | map |
1 km E of Prattville, CA | 2.7 | 706 mi | Fri, 31-Jan-2025 22:07:23 MST | map |
2 km N of The Geysers, CA | 2.6 | 725 mi | Fri, 31-Jan-2025 12:01:01 MST | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 493 mi | Fri, 31-Jan-2025 00:20:32 MST | map |
4 km W of Santa Barbara, CA | 2.9 | 473 mi | Fri, 31-Jan-2025 00:12:30 MST | map |
77 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 209 mi | Thu, 30-Jan-2025 17:08:55 MST | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 210 mi | Thu, 30-Jan-2025 17:03:01 MST | map |
15 km ESE of Lindsay, Texas | 2.6 | 500 mi | Thu, 30-Jan-2025 15:51:50 MST | map |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.