Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 08:25:35 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SW of Georgetown, Idaho 2.9 000999621 mi 1779001723Sun, 17-May-2026 00:08:43 MST map
1 km NE of Ridgemark, CA 3.6 000965600 mi 1778999295Sat, 16-May-2026 23:28:15 MST map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 000722449 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 18:04:22 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000936581 mi 1778956231Sat, 16-May-2026 11:30:31 MST map
72 km NE of McGill, Nevada 2.9 000744462 mi 1778939457Sat, 16-May-2026 06:50:57 MST map
21 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.7 000442274 mi 1778920084Sat, 16-May-2026 01:28:04 MST map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 000750466 mi 1778916135Sat, 16-May-2026 00:22:15 MST map
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 001167725 mi 1778899093Fri, 15-May-2026 19:38:13 MST map
6 km SW of Why, Arizona 2.5 000175109 mi 1778859284Fri, 15-May-2026 08:34:44 MST map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 000996619 mi 1778843145Fri, 15-May-2026 04:05:45 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.8 001168726 mi 1778821760Thu, 14-May-2026 22:09:20 MST map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000945588 mi 1778816434Thu, 14-May-2026 20:40:34 MST map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 000600373 mi 1778755882Thu, 14-May-2026 03:51:22 MST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000923573 mi 1778750524Thu, 14-May-2026 02:22:04 MST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000933580 mi 1778736347Wed, 13-May-2026 22:25:47 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000935581 mi 1778701093Wed, 13-May-2026 12:38:13 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.9 000532330 mi 1778692665Wed, 13-May-2026 10:17:45 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000935581 mi 1778679184Wed, 13-May-2026 06:33:04 MST map
2 km WSW of Brawley, CA 2.5 000373232 mi 1778666268Wed, 13-May-2026 02:57:48 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000531330 mi 1778630451Tue, 12-May-2026 17:00:51 MST map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.5 000485301 mi 1778619358Tue, 12-May-2026 13:55:58 MST map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 001154717 mi 1778614693Tue, 12-May-2026 12:38:13 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000609378 mi 1778541619Mon, 11-May-2026 16:20:19 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000609378 mi 1778534783Mon, 11-May-2026 14:26:23 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000935581 mi 1778525734Mon, 11-May-2026 11:55:34 MST map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000798496 mi 1778498676Mon, 11-May-2026 04:24:36 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000935581 mi 1778495527Mon, 11-May-2026 03:32:07 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000935581 mi 1778495373Mon, 11-May-2026 03:29:33 MST map
4 km S of Brawley, CA 2.5 000372231 mi 1778490806Mon, 11-May-2026 02:13:26 MST map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 000892554 mi 1778474315Sun, 10-May-2026 21:38:35 MST map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 001091678 mi 1778453752Sun, 10-May-2026 15:55:52 MST map
32 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.7 000895556 mi 1778445494Sun, 10-May-2026 13:38:14 MST map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 001164724 mi 1778437876Sun, 10-May-2026 11:31:16 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000935581 mi 1778437473Sun, 10-May-2026 11:24:33 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 000935581 mi 1778437333Sun, 10-May-2026 11:22:13 MST map

35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.