Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Fri, 21-Aug-2026 12:50:43 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.3 000643399 mi 1787333177Fri, 21-Aug-2026 10:26:17 MST map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.0 000643399 mi 1787325418Fri, 21-Aug-2026 08:16:58 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000698434 mi 1787305215Fri, 21-Aug-2026 02:40:15 MST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 000916569 mi 1787296164Fri, 21-Aug-2026 00:09:24 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 000717446 mi 1787274281Thu, 20-Aug-2026 18:04:41 MST map
20 km NNE of Fence Lake, New Mexico 2.9 000316196 mi 1787233006Thu, 20-Aug-2026 06:36:46 MST map
8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000369229 mi 1787232748Thu, 20-Aug-2026 06:32:28 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000712442 mi 1787214422Thu, 20-Aug-2026 01:27:02 MST map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.7 000526327 mi 1787204245Wed, 19-Aug-2026 22:37:25 MST map
44 km NNW of Moapa Town, Nevada 2.6 000496308 mi 1787169908Wed, 19-Aug-2026 13:05:08 MST map
14 km N of Warner Springs, CA 3.6 000471293 mi 1787124695Wed, 19-Aug-2026 00:31:35 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000710441 mi 1787104799Tue, 18-Aug-2026 18:59:59 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000710441 mi 1787104786Tue, 18-Aug-2026 18:59:46 MST map
11 km SW of Round Valley, CA 2.5 000778483 mi 1787090099Tue, 18-Aug-2026 14:54:59 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000934580 mi 1787076014Tue, 18-Aug-2026 11:00:14 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000712442 mi 1787065923Tue, 18-Aug-2026 08:12:03 MST map
35 km NNW of Santa Barbara Is., CA 2.7 000708440 mi 1787058765Tue, 18-Aug-2026 06:12:45 MST map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 000838520 mi 1787038498Tue, 18-Aug-2026 00:34:58 MST map
23 km W of Pueblitos, New Mexico 2.5 000438272 mi 1787033010Mon, 17-Aug-2026 23:03:30 MST map
15 km WSW of Pueblitos, New Mexico 3.1 000446277 mi 1787024413Mon, 17-Aug-2026 20:40:13 MST map
28 km SE of Bodie, CA 2.5 000827514 mi 1786992725Mon, 17-Aug-2026 11:52:05 MST map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 000830516 mi 1786968503Mon, 17-Aug-2026 05:08:23 MST map
12 km S of Lompoc, CA 2.7 000829515 mi 1786959766Mon, 17-Aug-2026 02:42:46 MST map
3 km SE of Concord, CA 2.6 001065662 mi 1786954721Mon, 17-Aug-2026 01:18:41 MST map
6 km SE of Ontario, CA 2.8 000559348 mi 1786912529Sun, 16-Aug-2026 13:35:29 MST map
30 km ESE of Agua Prieta, Mexico 4.0 000329205 mi 1786874258Sun, 16-Aug-2026 02:57:38 MST map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.8 000643399 mi 1786862973Sat, 15-Aug-2026 23:49:33 MST map
7 km SW of Atascadero, CA 2.6 000867539 mi 1786862497Sat, 15-Aug-2026 23:41:37 MST map
19 km SW of Toms Place, CA 2.5 000795494 mi 1786860087Sat, 15-Aug-2026 23:01:27 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000692430 mi 1786855832Sat, 15-Aug-2026 21:50:32 MST map
5 km N of Jackson, Wyoming 2.6 001125699 mi 1786854845Sat, 15-Aug-2026 21:34:05 MST map
37 km SSE of Midland, Texas 2.5 000919571 mi 1786817989Sat, 15-Aug-2026 11:19:49 MST map
42 km SW of Maneadero, B.C., MX 3.2 000546339 mi 1786755914Fri, 14-Aug-2026 18:05:14 MST map
22 km SE of Lindsay, Texas 2.8 000808502 mi 1786750490Fri, 14-Aug-2026 16:34:50 MST map
19 km SW of Toms Place, CA 3.4 000795494 mi 1786739912Fri, 14-Aug-2026 13:38:32 MST map

35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.