Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 08:25:35 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SW of Georgetown, Idaho | 2.9 | 621 mi | Sun, 17-May-2026 00:08:43 MST | map |
| 1 km NE of Ridgemark, CA | 3.6 | 600 mi | Sat, 16-May-2026 23:28:15 MST | map |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 449 mi | Sat, 16-May-2026 18:04:22 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 581 mi | Sat, 16-May-2026 11:30:31 MST | map |
| 72 km NE of McGill, Nevada | 2.9 | 462 mi | Sat, 16-May-2026 06:50:57 MST | map |
| 21 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 274 mi | Sat, 16-May-2026 01:28:04 MST | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 466 mi | Sat, 16-May-2026 00:22:15 MST | map |
| 4 km SW of Healdsburg, CA | 2.5 | 725 mi | Fri, 15-May-2026 19:38:13 MST | map |
| 6 km SW of Why, Arizona | 2.5 | 109 mi | Fri, 15-May-2026 08:34:44 MST | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 619 mi | Fri, 15-May-2026 04:05:45 MST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 726 mi | Thu, 14-May-2026 22:09:20 MST | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 588 mi | Thu, 14-May-2026 20:40:34 MST | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 373 mi | Thu, 14-May-2026 03:51:22 MST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 573 mi | Thu, 14-May-2026 02:22:04 MST | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 580 mi | Wed, 13-May-2026 22:25:47 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 581 mi | Wed, 13-May-2026 12:38:13 MST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 330 mi | Wed, 13-May-2026 10:17:45 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 581 mi | Wed, 13-May-2026 06:33:04 MST | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 232 mi | Wed, 13-May-2026 02:57:48 MST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 330 mi | Tue, 12-May-2026 17:00:51 MST | map |
| 3 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 301 mi | Tue, 12-May-2026 13:55:58 MST | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 717 mi | Tue, 12-May-2026 12:38:13 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 378 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:19 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 378 mi | Mon, 11-May-2026 14:26:23 MST | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 581 mi | Mon, 11-May-2026 11:55:34 MST | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 496 mi | Mon, 11-May-2026 04:24:36 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 581 mi | Mon, 11-May-2026 03:32:07 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 581 mi | Mon, 11-May-2026 03:29:33 MST | map |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 231 mi | Mon, 11-May-2026 02:13:26 MST | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 554 mi | Sun, 10-May-2026 21:38:35 MST | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 678 mi | Sun, 10-May-2026 15:55:52 MST | map |
| 32 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.7 | 556 mi | Sun, 10-May-2026 13:38:14 MST | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 724 mi | Sun, 10-May-2026 11:31:16 MST | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 581 mi | Sun, 10-May-2026 11:24:33 MST | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 581 mi | Sun, 10-May-2026 11:22:13 MST | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.