Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Mon, 02-Feb-2026 01:30:43 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 25 km W of Garden City, Texas | 2.6 | 581 mi | Sun, 01-Feb-2026 15:41:50 MST | map |
| 23 km SSE of Rachel, Nevada | 2.5 | 359 mi | Sun, 01-Feb-2026 08:22:12 MST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 615 mi | Sun, 01-Feb-2026 07:27:08 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 266 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:20:33 MST | map |
| 21 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 553 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:40:16 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 438 mi | Sat, 31-Jan-2026 12:23:28 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 570 mi | Fri, 30-Jan-2026 18:27:58 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 654 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:33:51 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 654 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:33:22 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 654 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:33:09 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 602 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:06:22 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 602 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:50:24 MST | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 450 mi | Fri, 30-Jan-2026 04:06:45 MST | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 447 mi | Fri, 30-Jan-2026 04:06:19 MST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 568 mi | Fri, 30-Jan-2026 00:25:37 MST | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 444 mi | Fri, 30-Jan-2026 00:20:30 MST | map |
| 13 km NNW of La Cueva, New Mexico | 3.3 | 329 mi | Thu, 29-Jan-2026 19:40:26 MST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 459 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:32:19 MST | map |
| 19 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.6 | 633 mi | Thu, 29-Jan-2026 05:24:49 MST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 575 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:55:29 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.2 | 379 mi | Wed, 28-Jan-2026 17:15:02 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 378 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:09:32 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 459 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:43:56 MST | map |
| 90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 270 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:30:53 MST | map |
| 89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 270 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:42:47 MST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.1 | 661 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:04:36 MST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 602 mi | Tue, 27-Jan-2026 10:39:07 MST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 223 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:39:47 MST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.0 | 661 mi | Tue, 27-Jan-2026 01:22:20 MST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 357 mi | Mon, 26-Jan-2026 19:12:19 MST | map |
| 42 km NNW of Gabbs, Nevada | 3.6 | 540 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:31:06 MST | map |
| 16 km E of Walker Lake, Nevada | 2.6 | 532 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:29:51 MST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 610 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:22:37 MST | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.