Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 05:17:37 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000934581 mi 1776158677Tue, 14-Apr-2026 02:24:37 MST map
22 km SSW of Kingston, Nevada 2.5 000799497 mi 1776157514Tue, 14-Apr-2026 02:05:14 MST map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 000676420 mi 1776143224Mon, 13-Apr-2026 22:07:04 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 000935581 mi 1776142425Mon, 13-Apr-2026 21:53:45 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 000934580 mi 1776141900Mon, 13-Apr-2026 21:45:00 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000935581 mi 1776140765Mon, 13-Apr-2026 21:26:05 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000934581 mi 1776140081Mon, 13-Apr-2026 21:14:41 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000933580 mi 1776140009Mon, 13-Apr-2026 21:13:29 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000935581 mi 1776139942Mon, 13-Apr-2026 21:12:22 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.5 000934580 mi 1776139549Mon, 13-Apr-2026 21:05:49 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000934580 mi 1776139450Mon, 13-Apr-2026 21:04:10 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000935581 mi 1776139172Mon, 13-Apr-2026 20:59:32 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000935581 mi 1776136449Mon, 13-Apr-2026 20:14:09 MST map
21 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000932579 mi 1776136031Mon, 13-Apr-2026 20:07:11 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000935581 mi 1776135617Mon, 13-Apr-2026 20:00:17 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000934580 mi 1776133930Mon, 13-Apr-2026 19:32:10 MST map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000933580 mi 1776133288Mon, 13-Apr-2026 19:21:28 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000934580 mi 1776133241Mon, 13-Apr-2026 19:20:41 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000936582 mi 1776132842Mon, 13-Apr-2026 19:14:02 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000933580 mi 1776132273Mon, 13-Apr-2026 19:04:33 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000934580 mi 1776131559Mon, 13-Apr-2026 18:52:39 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000935581 mi 1776131533Mon, 13-Apr-2026 18:52:13 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000935581 mi 1776131450Mon, 13-Apr-2026 18:50:50 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000935581 mi 1776131058Mon, 13-Apr-2026 18:44:18 MST map
14 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000939583 mi 1776130972Mon, 13-Apr-2026 18:42:52 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000936582 mi 1776130911Mon, 13-Apr-2026 18:41:51 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000935581 mi 1776130854Mon, 13-Apr-2026 18:40:54 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000935581 mi 1776130792Mon, 13-Apr-2026 18:39:52 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000934580 mi 1776130752Mon, 13-Apr-2026 18:39:12 MST map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 000939583 mi 1776130627Mon, 13-Apr-2026 18:37:07 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000934580 mi 1776130603Mon, 13-Apr-2026 18:36:43 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000934580 mi 1776130551Mon, 13-Apr-2026 18:35:51 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000936582 mi 1776130505Mon, 13-Apr-2026 18:35:05 MST map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 000932579 mi 1776130449Mon, 13-Apr-2026 18:34:09 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000936581 mi 1776130425Mon, 13-Apr-2026 18:33:45 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000935581 mi 1776130324Mon, 13-Apr-2026 18:32:04 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 000934580 mi 1776130152Mon, 13-Apr-2026 18:29:12 MST map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 000771479 mi 1776126827Mon, 13-Apr-2026 17:33:47 MST map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 000774481 mi 1776056884Sun, 12-Apr-2026 22:08:04 MST map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.8 000722448 mi 1776053785Sun, 12-Apr-2026 21:16:25 MST map
13 km W of Fairview, Wyoming 2.5 001031640 mi 1776019674Sun, 12-Apr-2026 11:47:54 MST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.8 001174729 mi 1776014827Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 MST map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 001027638 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 MST map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 000678421 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 06:17:43 MST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 000478297 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 MST map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 000677420 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 06:01:05 MST map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000373232 mi 1775873463Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 MST map
17 km ENE of Deep Springs, CA 2.7 000717446 mi 1775868997Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 MST map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 000788490 mi 1775862630Fri, 10-Apr-2026 16:10:30 MST map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000789490 mi 1775852567Fri, 10-Apr-2026 13:22:47 MST map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000788490 mi 1775847000Fri, 10-Apr-2026 11:50:00 MST map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 000719447 mi 1775804394Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000695432 mi 1775755638Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 MST map
7 km W of Walker, CA 2.9 000913567 mi 1775751322Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 MST map
6 km W of Walker, CA 2.5 000913567 mi 1775735870Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000708440 mi 1775727453Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000703437 mi 1775720283Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 MST map
5 km NNE of Castaic, CA 2.7 000659410 mi 1775621040Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 MST map
14 km N of Susanville, CA 2.5 001129702 mi 1775616442Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 MST map

59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.