Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Mon, 02-Feb-2026 01:30:43 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
25 km W of Garden City, Texas 2.6 000935581 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 15:41:50 MST map
23 km SSE of Rachel, Nevada 2.5 000578359 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 08:22:12 MST map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 000990615 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 07:27:08 MST map
19 km NNE of Indio, CA 3.3 000428266 mi 1769937633Sun, 01-Feb-2026 02:20:33 MST map
21 km NNW of Midland, Texas 2.8 000891553 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 14:40:16 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000704438 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 12:23:28 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000917570 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 18:27:58 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001052654 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 11:33:51 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 001052654 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 11:33:22 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 001052654 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 11:33:09 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000970602 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 08:06:22 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000969602 mi 1769784624Fri, 30-Jan-2026 07:50:24 MST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 000724450 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 04:06:45 MST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 000719447 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 04:06:19 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000914568 mi 1769757937Fri, 30-Jan-2026 00:25:37 MST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 000715444 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 00:20:30 MST map
13 km NNW of La Cueva, New Mexico 3.3 000530329 mi 1769740826Thu, 29-Jan-2026 19:40:26 MST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 000738459 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 11:32:19 MST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 001019633 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 05:24:49 MST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 000925575 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 19:55:29 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 000610379 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 17:15:02 MST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000609378 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 07:09:32 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 000738459 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 01:43:56 MST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000435270 mi 1769581853Tue, 27-Jan-2026 23:30:53 MST map
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000434270 mi 1769578967Tue, 27-Jan-2026 22:42:47 MST map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 001064661 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 21:04:36 MST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 000969602 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 10:39:07 MST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 000359223 mi 1769531987Tue, 27-Jan-2026 09:39:47 MST map
18 km W of Empire, Nevada 3.0 001064661 mi 1769502140Tue, 27-Jan-2026 01:22:20 MST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000574357 mi 1769479939Mon, 26-Jan-2026 19:12:19 MST map
42 km NNW of Gabbs, Nevada 3.6 000870540 mi 1769441466Mon, 26-Jan-2026 08:31:06 MST map
16 km E of Walker Lake, Nevada 2.6 000856532 mi 1769426991Mon, 26-Jan-2026 04:29:51 MST map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 000982610 mi 1769422957Mon, 26-Jan-2026 03:22:37 MST map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.