Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Sun, 05-Jul-2026 13:44:02 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 25 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 348 mi | Sun, 05-Jul-2026 09:37:28 MST | map |
| 18 km WSW of Westmorland, CA | 2.8 | 245 mi | Sun, 05-Jul-2026 09:24:05 MST | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 3.2 | 615 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:45:06 MST | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 608 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:04:47 MST | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.5 | 347 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:45:53 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 378 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:36:48 MST | map |
| 76 km SSE of Lamoille, Nevada | 3.1 | 500 mi | Sat, 04-Jul-2026 17:19:19 MST | map |
| 8 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.5 | 272 mi | Fri, 03-Jul-2026 22:42:09 MST | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 553 mi | Fri, 03-Jul-2026 21:08:12 MST | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.5 | 722 mi | Fri, 03-Jul-2026 19:23:40 MST | map |
| 59 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 449 mi | Fri, 03-Jul-2026 13:03:05 MST | map |
| 0 km N of Little America, Wyoming | 3.1 | 569 mi | Thu, 02-Jul-2026 19:56:12 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 570 mi | Thu, 02-Jul-2026 09:38:41 MST | map |
| 13 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 447 mi | Wed, 01-Jul-2026 23:18:18 MST | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 3.4 | 263 mi | Wed, 01-Jul-2026 23:17:26 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.3 | 378 mi | Wed, 01-Jul-2026 20:29:42 MST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.9 | 568 mi | Wed, 01-Jul-2026 04:22:57 MST | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 226 mi | Tue, 30-Jun-2026 22:56:41 MST | map |
| 95 km SSW of El Progreso, Mexico | 5.3 | 625 mi | Tue, 30-Jun-2026 14:01:34 MST | map |
| 59 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.5 | 591 mi | Tue, 30-Jun-2026 13:29:39 MST | map |
| 75 km SSW of El Progreso, Mexico | 6.0 | 616 mi | Tue, 30-Jun-2026 12:45:40 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 581 mi | Mon, 29-Jun-2026 00:23:20 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 440 mi | Sun, 28-Jun-2026 16:55:29 MST | map |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.