Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Fri, 07-Nov-2025 05:51:03 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 5.7 | 378 mi | Fri, 07-Nov-2025 05:04:30 MST | map |
| 67 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 384 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:15:27 MST | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 271 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:02:03 MST | map |
| 77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.8 | 379 mi | Thu, 06-Nov-2025 09:36:09 MST | map |
| 63 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 388 mi | Thu, 06-Nov-2025 03:26:14 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 439 mi | Wed, 05-Nov-2025 09:43:27 MST | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.1 | 612 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:12:25 MST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 271 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:46:06 MST | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 2.5 | 432 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:25:23 MST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.2 | 569 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:12:45 MST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 445 mi | Tue, 04-Nov-2025 17:15:48 MST | map |
| 3 km WNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 584 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:31:00 MST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 458 mi | Tue, 04-Nov-2025 10:53:27 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 443 mi | Tue, 04-Nov-2025 08:51:42 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 433 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:38:12 MST | map |
| 28 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.2 | 347 mi | Mon, 03-Nov-2025 02:52:02 MST | map |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.8 | 726 mi | Sun, 02-Nov-2025 19:54:03 MST | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 3.2 | 432 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:04:18 MST | map |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.8 | 308 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:31:36 MST | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 443 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:18:16 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.7 | 443 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:15:15 MST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 443 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:47:34 MST | map |
| 7 km S of Bancroft, Idaho | 2.8 | 637 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:01:46 MST | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 445 mi | Fri, 31-Oct-2025 16:52:26 MST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 271 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:34:11 MST | map |
| 9 km NW of New Idria, CA | 2.9 | 559 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:27:50 MST | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.