Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Sun, 15-Mar-2026 08:34:02 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 446 mi | Sat, 14-Mar-2026 23:44:59 MST | map |
| 5 km S of Tat Momoli, Arizona | 2.5 | 63 mi | Sat, 14-Mar-2026 19:19:38 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 435 mi | Sat, 14-Mar-2026 14:11:33 MST | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 443 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 MST | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 3.2 | 444 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 MST | map |
| 90 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 446 mi | Sat, 14-Mar-2026 11:42:24 MST | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.6 | 661 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:39:56 MST | map |
| 2 km E of Huron, CA | 2.9 | 519 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:32:52 MST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 445 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:06:52 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 451 mi | Sat, 14-Mar-2026 02:41:14 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 451 mi | Sat, 14-Mar-2026 02:36:21 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 451 mi | Sat, 14-Mar-2026 02:36:21 MST | map |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.9 | 639 mi | Fri, 13-Mar-2026 22:51:38 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 451 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:34:36 MST | map |
| 21 km NNE of San Ardo, CA | 2.8 | 555 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 654 mi | Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 MST | map |
| 16 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.7 | 272 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 MST | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.5 | 293 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 MST | map |
| 18 km SE of Alamo, Nevada | 2.6 | 327 mi | Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 MST | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.8 | 457 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 MST | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 612 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 437 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:19:55 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 437 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:19:45 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 437 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:07:23 MST | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 446 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 MST | map |
| 30 km SE of Mina, Nevada | 3.3 | 482 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 728 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 MST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 726 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 MST | map |
| 83 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.3 | 608 mi | Tue, 10-Mar-2026 20:28:19 MST | map |
| 10 km ESE of Black Point-Green Point, CA | 2.6 | 687 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 MST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 447 mi | Tue, 10-Mar-2026 16:03:36 MST | map |
| 6 km SE of Carpinteria, CA | 2.9 | 457 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:51:00 MST | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 3.0 | 484 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:26:21 MST | map |
| 19 km NNE of Silver Peak, Nevada | 2.7 | 456 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:25:41 MST | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.8 | 484 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:25:33 MST | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 484 mi | Tue, 10-Mar-2026 02:01:23 MST | map |
| 29 km ENE of Torrey, Utah | 4.0 | 341 mi | Mon, 09-Mar-2026 21:32:27 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 438 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:22:16 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 442 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 654 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 MST | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.