Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Sun, 15-Mar-2026 08:34:02 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 000718446 mi 1773557099Sat, 14-Mar-2026 23:44:59 MST map
5 km S of Tat Momoli, Arizona 2.5 00010263 mi 1773541178Sat, 14-Mar-2026 19:19:38 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000700435 mi 1773522693Sat, 14-Mar-2026 14:11:33 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 000713443 mi 1773521951Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 MST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 000714444 mi 1773520090Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 MST map
90 km SE of Kingston, Nevada 2.5 000718446 mi 1773513744Sat, 14-Mar-2026 11:42:24 MST map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.6 001063661 mi 1773509996Sat, 14-Mar-2026 10:39:56 MST map
2 km E of Huron, CA 2.9 000835519 mi 1773505972Sat, 14-Mar-2026 09:32:52 MST map
73 km NE of Tonopah, Nevada 3.5 000716445 mi 1773500812Sat, 14-Mar-2026 08:06:52 MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.7 000726451 mi 1773481274Sat, 14-Mar-2026 02:41:14 MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000726451 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 02:36:21 MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000726451 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 02:36:21 MST map
10 km SW of Rotan, Texas 2.9 001028639 mi 1773467498Fri, 13-Mar-2026 22:51:38 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 000725451 mi 1773430476Fri, 13-Mar-2026 12:34:36 MST map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 000893555 mi 1773415628Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 001052654 mi 1773404739Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 MST map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 000439272 mi 1773399178Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 MST map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 000472293 mi 1773395099Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 MST map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 000527327 mi 1773389642Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 MST map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.8 000736457 mi 1773365582Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 MST map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 000984612 mi 1773341498Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000704437 mi 1773292795Wed, 11-Mar-2026 22:19:55 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000703437 mi 1773292785Wed, 11-Mar-2026 22:19:45 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000703437 mi 1773266843Wed, 11-Mar-2026 15:07:23 MST map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 000718446 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 MST map
30 km SE of Mina, Nevada 3.3 000776482 mi 1773235689Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 001171728 mi 1773211487Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 001168726 mi 1773209578Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 MST map
83 km SSW of Topolobampo, Mexico 4.3 000978608 mi 1773199699Tue, 10-Mar-2026 20:28:19 MST map
10 km ESE of Black Point-Green Point, CA 2.6 001105687 mi 1773189740Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 000719447 mi 1773183816Tue, 10-Mar-2026 16:03:36 MST map
6 km SE of Carpinteria, CA 2.9 000736457 mi 1773165060Tue, 10-Mar-2026 10:51:00 MST map
29 km SSE of Mina, Nevada 3.0 000779484 mi 1773156381Tue, 10-Mar-2026 08:26:21 MST map
19 km NNE of Silver Peak, Nevada 2.7 000734456 mi 1773156341Tue, 10-Mar-2026 08:25:41 MST map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.8 000779484 mi 1773156333Tue, 10-Mar-2026 08:25:33 MST map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000778484 mi 1773133283Tue, 10-Mar-2026 02:01:23 MST map
29 km ENE of Torrey, Utah 4.0 000549341 mi 1773117147Mon, 09-Mar-2026 21:32:27 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000704438 mi 1773109336Mon, 09-Mar-2026 19:22:16 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000711442 mi 1773063347Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 001052654 mi 1773001169Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 MST map

40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.