Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 750 mi
Update time = Sun, 22-Feb-2026 18:20:39 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SW of Clear Creek, Utah | 2.8 | 426 mi | Sun, 22-Feb-2026 09:21:58 MST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 570 mi | Sun, 22-Feb-2026 08:05:59 MST | map |
| 8 km ENE of Beaver, Utah | 2.7 | 341 mi | Sun, 22-Feb-2026 03:53:35 MST | map |
| 29 km W of Empire, Nevada | 2.5 | 664 mi | Sat, 21-Feb-2026 21:30:36 MST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 569 mi | Sat, 21-Feb-2026 15:10:45 MST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 568 mi | Sat, 21-Feb-2026 14:15:27 MST | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 725 mi | Sat, 21-Feb-2026 13:17:18 MST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 726 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:23:45 MST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 4.2 | 727 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:22:56 MST | map |
| 15 km NW of Fayette, Utah | 2.5 | 408 mi | Fri, 20-Feb-2026 20:34:16 MST | map |
| 38 km SSW of Lamesa, Texas | 2.8 | 550 mi | Fri, 20-Feb-2026 18:12:27 MST | map |
| 10 km NW of Corcoran, California | 2.5 | 494 mi | Fri, 20-Feb-2026 13:14:59 MST | map |
| 3 km NNW of Denver City, Texas | 3.1 | 506 mi | Thu, 19-Feb-2026 03:05:48 MST | map |
| 27 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 666 mi | Thu, 19-Feb-2026 01:32:52 MST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.6 | 255 mi | Wed, 18-Feb-2026 22:30:03 MST | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 3.0 | 433 mi | Wed, 18-Feb-2026 21:15:32 MST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.9 | 725 mi | Wed, 18-Feb-2026 02:06:38 MST | map |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 2.5 | 488 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:45:33 MST | map |
| 2 km ESE of San Martin, CA | 2.7 | 618 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:33:31 MST | map |
| 4 km S of Banning, CA | 3.6 | 306 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:57:13 MST | map |
| 5 km NW of Odessa, Texas | 2.5 | 544 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:46:43 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 451 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:25:20 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 451 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:15:01 MST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 451 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:01:17 MST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.6 | 233 mi | Mon, 16-Feb-2026 20:13:49 MST | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 494 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:53:30 MST | map |
| 6 km W of Malibu, CA | 2.8 | 421 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:52:50 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 594 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:19:41 MST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 663 mi | Mon, 16-Feb-2026 11:50:45 MST | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 605 mi | Mon, 16-Feb-2026 07:03:44 MST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 592 mi | Mon, 16-Feb-2026 05:52:49 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 438 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:30:43 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 438 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:05:21 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 440 mi | Sun, 15-Feb-2026 21:58:33 MST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 665 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:08:52 MST | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.